营口房产
>营口租房
查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 740元/月以下 10.8 467套
- 740-1,200元/月 14.3 534套
- 1,200-1,300元/月 16.9 98套
- 1,300-5,200元/月 20.6 363套
- 5,200-11,000元/月 81.9 2套
- 11,000元/月及以上 136 1套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
1天前 | 中房金沙滩澜湾66平899元/月 | 66㎡ | 2室1厅1卫 | 南向 | 899元/月 |
3天前 | 中房金沙滩澜湾110平2000元/月 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 东北 | 2000元/月 |
10天前 | 中房金沙滩澜湾55平585元/月 | 55㎡ | 2室1厅1卫 | 南向 | 585元/月 |
2021-01-12 | 中房金沙滩澜湾50平500元/月 | 50㎡ | 1室1厅1卫 | 500元/月 |
2021-01-03 | 中房金沙滩澜湾84平1000元/月 | 84㎡ | 南向 | 1000元/月 |
城市房产网站提供全面并且不重复的营口租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。